Cooler Master MasterLiquid 240L Core 240mm CPU Liquid Cooler Black
Specifications:
| Â Product Name | Â MasterLiquid 240L Core |
| Â Product Number | Â MLW-D24M-A17PK-R1 |
| Â Exterior Color | Â Black |
|  CPU Socket |  Intel :Intel® LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / socket
AMD :AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket |
|  Radiator |  Material :Aluminum
Dimensions |
| Â Â Pump | |
| Â Dimensions (L x W x H) | Â 81 x 76 x 47 mm (3.2x 3 x 1.9 inch) |
| Â MTTF | Â > 70,000 hours |
| Â Noise Level (Max) | Â 12 dB(A) |
| Â Connector | Â 3-Pin |
| Â Rated Voltage | Â 12 VDC |
| Â Power Consumption | Â 3.96 W |
| Â Â Fan | |
| Â Dimensions (L x W x H) | Â 120 x 120 x 25 mm(4.7 x 4.7 x 1 inch) |
| Â Quantity | Â 2 Pcs |
|  Speed (RPM) |  650 ~1750 ± 10% |
| Â Airflow (Max) | Â 122.2 m3/h (71.93 CFM) |
| Â Noise Level (Max) | Â 27.2 dB(A) |
| Â Pressure (Max) | Â 1.86 (mmH2O) |
| Â Bearing | Â Rifle |
| Â MTTF | Â >160,000 hours |
| Â Power Connector | Â 4-Pin PWM |
| Â Rated Voltage | Â 12 VDC |
| Â Rated Current | Â 0.26A |
| Â Safety Current | Â 0.37A |
| Â RAM Clearance | Â N/A |
| Â Warranty | Â 3 Years |
| Note | *** Features, Price, Specifications are subject to change without notice. |








