Cooler Master MF120 Halo 2 PWM ARGB Cabinet Fan
Specifications:
| Â Product Number | Â MFL-B2DN-21NP2-R2/MFL-B2DW-21NP2-R2
|
| Â Exterior Color | Â Black |
| Â Fan Dimensions (L x W x H) | Â 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| Â Fan Profiles | Â Addressable Gen 2 RGB |
| Â Number of LEDs | Â 24pcs |
|  Fan Speed |  0-2050 RPM ± 5% |
| Â Fan Airflow | Â 51.88 CFM |
| Â Fan Noise Level | Â 27 dBA |
| Â Fan Bearing Type | Â Rifle Bearing |
| Â Fan Pressure | Â 2.89 mmHâ‚‚O |
| Â Fan MTTF | Â >160,000 Hours |
| Â Fan Power Connector | Â 4-Pin (PWM) |
| Â Fan Rated Voltage | Â 12 VDC |
| Â Fan Rated Current | Â 0.14A |
| Â Fan Safety Current | Â 0.37A |
| Fan Power Consumption | Â 1.68W |
| Â RGB Connector | Â 3-Pin ARGB |
| Â RGB Rated Voltage | Â 5 VDC |
| Â RGB Rated Current | Â 0.77A |
| Â Fan Weight | Â 174g / 0.38 lbs |
| Â Series | Â MasterFan |
| Â Cooler Type | Â Case Fan |
| Â Fan Size | Â 120 |
|  Fan – LED Lighting |  ARGB |
| Â Warranty | Â 2 Years |
| Note | *** Features, Price, Specifications are subject to change without notice. |
Â








